Depósitos constituidos con fondos públicos 2026
 DOCUMENTOS EN PDF |  DOCUMENTOS EDITABLES |
| Catálogo de cuentas monetarias, febrero 2026 PDF | Catálogo de cuentas monetarias, febrero 2026 Editable |
| Depósitos constituidos con fondos públicos, febrero 2026 PDF | Depósitos constituidos con fondos públicos, febrero 2026 Editable |
| Estadístico Desagregación de Ingresos, febrero 2026 PDF | Estadístico Desagregación de Ingresos, febrero 2026 Editable |
| Cuentas de Tesorería Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema , febrero 2026 PDF | Cuentas de Tesorería Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema , febrero 2026 Editable |
| Catálogo de cuentas monetarias, enero 2026 PDF | Catálogo de cuentas monetarias, enero 2026 Editable |
| Depósitos constituidos con fondos públicos, enero 2026 PDF | Depósitos constituidos con fondos públicos, enero 2026 Editable |
| Estadístico Desagregación de Ingresos, enero 2026 PDF | Estadístico Desagregación de Ingresos, enero 2026 Editable |
| Cuentas de Tesorería Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema , enero 2026 PDF | Cuentas de Tesorería Nacional en el Banco de Guatemala y Bancos del Sistema , enero 2026 Editable |
Depósitos constituidos con fondos públicos 2025
Depósitos constituidos con fondos públicos 2024
Depósitos constituidos con fondos públicos 2023
Depósitos constituidos con fondos públicos 2022